A | T | K | P | Š | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A | T | K | P | Š | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
A | T | K | P | Š | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | ||||||
» | 2 - Savaitė 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
» | 9 - Savaitė 42 | 10 |
11
Gimtadieniai:
kronas (32)
|
12 | 13 |
14
Gimtadieniai:
Truenacho (39)
|
15 |
» | 16 - Savaitė 43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
» | 23 - Savaitė 44 |
24
United Nations Day
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
» | 30 - Savaitė 45 |
31
Halloween
|